DSOX2022A安捷伦示波器
新一代示波器: 突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器
型号 | DSOX2002A | DSOX2004A | DSOX2012A | DSOX2014A | DSOX2022A | DSOX2024A | |||||
| MSOX2002A | MSOX2004A | MSOX2012A | MSOX2014A | MSOX2022A | MSOX2024A | |||||
带宽(可升级) | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | ||||||||
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
数字通道(MSO) | 8 个集成数字通道(可选) | ||||||||||
产品系列 | InfiniiVision 2000 X 系列 | InfiniiVision 3000 X 系列 | |||||||||
模拟通道 | 2和4个模拟通道 | ||||||||||
带宽(可升级) | 70、100、200 MHz | 100、200、350、500 MHz | |||||||||
采样率 | 1 GSa/s, 通道全开 2 GSa/s, 半通道交叉模式 | 2 GSa/s, 通道全开 4 GSa/s, 半通道交叉模式 | |||||||||
存储器深度 | 100 kpts | 2 Mpts标配, 4 Mpts可选 (选件DSOX3MemUp) | |||||||||
波形更新速率 | 50,000个波形/秒 | 1,000,000个波形/秒 | |||||||||
数字通道数 | MSO 型号标配 8通道 可通过DSOX2MSO升级 | MSO型号标配16通道 可通过DSOX3MSO升级 | |||||||||
WaveGen内置 20 MHz函数发生器 | 有(选件DSOX2WAVEGEN) | 有(选件DSOX3WAVEGEN) | |||||||||
搜索和导航 | 无 | 有 | |||||||||
串行协议分析 | 无 | 有(多个选件) | |||||||||
分段存储器 | 有(选件DSOX2SGM) | 有(选件DSOX3SGM) | |||||||||
模板极限测��� | 有(选件DSOX2MASK) | 有(选件DSOX3MASK) | |||||||||
AutoProbe接口 | 无 | 有 |
观察更长时间、更深入的信号细节、*大显示屏*快更新速率
仪器是特殊贵重商品,请先与客服沟通可提供说明与技术支持。联系人:胡先生 微与手机同号:18117901878 专业租售3G到110G信号源,网分,频谱,功率计配件等仪器及提供仪器扩频到110G等服务,5GNR测试.